
CLASSIFICAÇÃO
| CHAVE A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| IPANEMA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 |
| MÔNACO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| ABC/TECHNOCORP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| AZENHA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 |
| ALIANÇA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| BORRACHOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| CHUBASA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| LAR. MECÂNICA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| EXP. MADRUGADA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 |
| CHAVE B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| CORINTHIANS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| PERESTROIKA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| BAZAR MIMO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| MENINO DEUS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| GAUDÉRIO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| ALL BLACKS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 |
| 11 CANARINHOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| PAMPA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| DÍNAMO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 25 | -20 |
Resultados da 6a Rodada - 04/05/2013
Hora Resultados
09:30 BORRACHOS 2 x 4
ALL BLACKS
09:30 ABC/TECHNOCORP 2
x 1 BAZAR MIMO
09:30 MÔNACO
4 x 0 DÍNAMO
12:00 CHUBASA 0 x 4
PERESTROIKA
12:00 AZENHA
4 x
4 GAUDÉRIO
14:00 ALIANÇA 2 x 3
CORINTHIANS
14:00 LAR. MECÂNICA 3 x
6 MENINO DEUS
16:00 IPANEMA 3 x 1
PAMPA
16:00 EXP. MADRUGADA 0
x 1 11 CANARINHOS

Nenhum comentário:
Postar um comentário